BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES |
RECETTES |
||
1-Charges caractère général | 413 775,36 | 1-Produits ventes diverses | 45 860,00 |
2-Charges de personnel | 466 300,00 | 2-Impôts et taxes | 526 000,00 |
3-Charges gestion courante | 91 464,00 | 3-Produits de gestion courante | 7 000,00 |
4-Charges financières | 7 000,00 | 4-Excédent 2021 | 386 879,36 |
5-Charges exceptionnelles | 1 500,00 | 5-Dotations – Subventions | 153 300,00 |
6-Dépenses imprévues | 70 000,00 | ||
7-Virement pour investissement | 49 000,00 | ||
8-Atténuation de produits | 20 000,00 | ||
TOTAUX |
1 119 039,36 |
TOTAUX |
1 119 039,36 |
INVESTISSEMENT
DÉPENSES |
RECETTES |
||
1 – Travaux | 212 500,00 | 1-Dotations |
15 025,66 |
2 – Emprunts et dettes assimilées | 54 000,00 | 2-Produits cessions
d’immobilisation |
71 000,00 |
3-Virement section fonctionnement |
49 000,00 |
||
4-Réserves |
131 474,34 |
||
TOTAUX |
266 500,00 |
TOTAUX |
266 500,00 |