TARIFS 2023
HABITANTS DE | LA COMMUNE | HORS | COMMUNE | |
1 jour | 2 jours | 1 jour | 2 jours | |
Grande salle | 340 € | 550 € | 450 € | 720 € |
Petite salle | 140 € | 280 € | 180 € | 360€ |
Grande salle + Petite salle | 410 € | 690 € | 540 € | 890 € |
Cuisine | 140 € | 210 € | 140 € | 210 € |
Caution | 2 100 € |
Forfait ménage | 110 € |
Les tarifs de la Salle Polyvalente sont réajustés tous les ans.
Pour tous renseignements, contactez la Mairie au 02.38.85.00.65
Matériel mis à disposition lors de la location :
– 10 tables rondes – diamètre 180 cm (8 personnes)
– 24 tables rectangulaires – 180 cm x 80 cm (6 personnes)
– 10 tables rectangulaires – 120 cm x 80 cm (4 personnes)
– 200 chaises