TARIFS 2025
| HABITANTS DE | LA COMMUNE | HORS | COMMUNE | |
| 1 jour | 2 jours | 1 jour | 2 jours | |
| Grande salle | 350 € | 570 € | 460 € | 740 € |
| Petite salle | 145 € | 290 € | 190 € | 380 € |
| Grande salle + Petite salle | 420 € | 710 € | 555 € | 915 € |
| Cuisine | 145 € | 215 € | 145 € | 215 € |
| Caution | 2 200 € |
| Forfait ménage | 115 € |
Les tarifs de la Salle Polyvalente sont réajustés tous les ans.
Pour tous renseignements, contactez la Mairie au 02.38.85.00.65
Matériel mis à disposition lors de la location :
– 10 tables rondes – diamètre 180 cm (8 personnes)
– 24 tables rectangulaires – 180 cm x 80 cm (6 personnes)
– 10 tables rectangulaires – 120 cm x 80 cm (4 personnes)
– 200 chaises


